Dati Pagamenti 1° Trimestre 2026
| ANNO | TRIMESTRE | CATEGORIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTO | BENFICIARIO |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 25,21 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 2,62 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 215,95 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 214,72 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 170,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 2.759,30 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 1.425,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 92,47 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 206,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 30,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 2.492,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 247,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 149,84 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 122,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 218,98 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 7.280,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 2.862,79 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 146,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 3.363,13 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 361,08 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 444,15 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 187,99 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 93,05 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 210,27 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 377,83 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 289,18 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 237,43 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 788,21 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 99,57 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 262,35 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 386,11 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 356,59 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 56,99 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 2,62 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 1.345,47 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 115,22 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 451,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 3.646,99 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 75,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 24,17 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 2,62 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 4,30 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 38,91 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 29,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 298,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 254,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 176,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 43,65 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 1.185,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 329,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 329,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 285,76 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 122,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 246,36 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 389,74 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 198,74 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 366,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 71,37 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 273,77 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 9.534,30 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 5.200,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 387,70 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 109,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 452,82 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 140,03 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 421,48 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 288,36 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 314,54 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 356,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 2.203,31 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 175,85 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 1.321,47 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 236,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 366,09 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI | 2.953,34 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento
14 Giugno 2026, 10:15
Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia