QUOTE DI ISCRIZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA
PER L’ANNO 2026
In ottemperanza al disposto dell’art. 9 lettera g), Legge 112/63, dell’art.12 del DPR 1403/65 e dell’art. 4 comma 1 Legge 339/90, il Consiglio, all’ unanimità dei presenti, delibera (Delibera n.185/25) la specifica delle quote, delle tasse e dei diritti previsti dalle norme vigenti per l’anno 2026 come qui di seguito specificato:
| Quota annuale Iscritti Albo Professionale “Sezione A” | €. 170,00 | ||
| Quota annuale Iscritti Elenco Speciale “Sezione A” | €. 70,00 | ||
| Quota annuale Iscritti Albo Professionale “Sezione B” | €. 50,00 | ||
| Quota annuale Iscritti Elenco Speciale “Sezione B” | €. 50,00 | ||
| Quota annuale di iscrizione sezione speciale Albo Professionale S.T.P. | €. 300,00 | ||
| Tassa di iscrizione Albo Professionale ed Elenco Speciale “Sezione A” | €. 200,00 | ||
| Tassa di iscrizione Albo Professionale ed Elenco Speciale “Sezione B” | €. 0,00 (zero) | ||
| Tassa di vidimazione/parere di congruità delle parcelle | 2,50% dell’onorario e 0,50% per ogni ulteriore riesame | ||
| Tassa di liquidazione delle parcelle | 2,50% dell’onorario e 0,50% per ogni ulteriore riesame | ||
| Parere di congruità su parcelle relative a Superbonus e Sismabonus | 1,00% dell’onorario | ||
| Tassa per il visto preventivo delle parcelle | 0,50% dell’onorario | ||
| Diritti per il rilascio di certificati | €. 5,00 | ||
| Diritti per il rilascio di tessere | €. 10,00 | ||
| Diritti di segreteria per rilascio di copie di documenti: | €. 0,25 per ogni riproduzione fotostatica in formato UNI A4 | ||
| €. 0,50 per ogni riproduzione fotostatica in formato UNI A3 | |||
| €. 12,50 diritti di ricerca per ogni singola richiesta | |||
Ultimo aggiornamento
26 Maggio 2026, 16:46
Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia