Dati sui pagamenti
È un Soggetto tenuto all’obbligo di pubblicazione ex art. 4-bis
| BENEFICIARIO | ANNO | TRIMESTRE | IMPORTO | CATEGORIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 3.261,28 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 2,62 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 258,12 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 223,86 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 170,80 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 911,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 30,00 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 2.883,14 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 860,10 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 190,08 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 551,93 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 122,00 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 246,36 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 75,00 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 1.600,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 800,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 1.600,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 1.200,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 1.600,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 200,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 200,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 200,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 1.000,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 1.400,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 800,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 1.400,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 416,45 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 225,08 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 49,90 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 328,94 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 299,57 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 203,74 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 230,80 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 1.640,32 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 84,07 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 317,22 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 30,62 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 261,09 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 7,63 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 979,50 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 25,20 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 30,00 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 2,62 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 912,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 477,82 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2005 | 4 | 29,00 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 2.955,67 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 75,00 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 741,15 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 119,35 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 122,00 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 205,30 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 1.830,00 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 1.865,38 € | USCITE IN CONTO CAPITALE | INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 366,00 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 1.562,08 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 1.010,16 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 2,62 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 170,80 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 242,13 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 206,09 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 346,85 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 423,80 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 101,79 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 491,49 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 271,22 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 84,98 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 322,46 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 245,85 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 3.046,09 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 99,12 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 569,60 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 15,05 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 174,70 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 11,05 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 35,37 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 996,99 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 3.262,54 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 10,00 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 2,62 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 782,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 300,00 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 898,75 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 1.372,43 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 30,00 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 2.763,87 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 329,40 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 151,20 € | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 4.940,00 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 695,40 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 626,08 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | 583,65 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 343,22 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 416,07 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 79,16 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 334,48 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 269,98 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 257,00 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 375,63 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 343,32 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 1.228,62 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 28,00 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 200,39 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 725,52 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
| Persona fisica | 2025 | 4 | 356,29 € | USCITE CORRENTI | ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI |
Ultimo aggiornamento
14 Giugno 2026, 10:15
Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia